EC300A – przenośny konduktometr firmy YSI
Poręczny, bardzo stabilny, instrument z 4-elektrodowym czujnikiem konduktywności, do pomiaru przewodnictwa, temperatury, zasolenia i substancji rozpuszczonych.
Więcej informacjiDowiedz się więcej na temat tego produktu, skontaktuj się z nami:
EC300A, to poręczny, bardzo stabilny instrument z 4-elektrodowym czujnikiem konduktywności, do pomiaru przewodnictwa, temperatury, zasolenia i substancji rozpuszczonych.
ZALETY:
- Wodoszczelna obudowa IP67;
- Jednoroczna gwarancja na aparat, sondę i kabel;
- Automatyczna kompensacja temperatury;
- 1-, 4- i 10-metrowe kable;
- Niskie zużywanie baterii – do 500 godzin pracy;
- Wskaźnik zużycia baterii;
- Wymienialna elektroda;
- 50 zapisów danych;
- 1 lub 2 punktowa kalibracja;
- Automatyczne wyłączanie.
Dostępny również model EcoSense EC300M, który posiada rozszerzoną pamięć i prosty transfer danych, dzięki portu micro-USB.
Specyfikacja:
Medium | Słodka, słona albo zanieczyszczona woda |
Dokładność pomiaru temperatury | Większa z podanych wartości: ±0,2°C lub ±0,4% |
Zakres pomiaru temperatury | -10°C do 90°C |
Rozdzielczość pomiary temperatury | 0,1°C |
Dokładność pomiaru konduktywności | Dokładność w zależności od zakresu: + (1% odczytu + 2 μS/cm) dla zakresu 0 to 499.9 μS/cm + (1% odczytu + 5 μS/cm) dla zakresu 0 to 4999 μS/cm + (1% odczytu + 0.05 mS/cm) dla zakresu 0 to 49.99 mS/cm + (2.5% odczytu + 0.5 mS/cm) dla zakresu 0 to 200.0 mS/cm |
Zakres pomiaru konduktywności | 0 to 499.9 μS/cm 0 to 4999 μS/cm 0 to 49.99 mS/cm 0 to 200.0 mS/cm |
Rozdzielczość pomiaru konduktywności | 0.1 μS/cm 1 μS/cm 0.01 mS/cm 0.1 mS/cm |
Dokładność pomiaru zasolenia | +0,2%FS |
Zakres pomiaru zasolenia | 0-70 ppt |
Rozdzielczość pomiaru zasolenia | 0,1 ppt |
Substancje rozpuszczone | Przeliczane w g/l |
Zasilanie | Alkaliczna bateria 9 V |
Rozmiar | 78×184 mm |
Waga z bateriami | 272 g |
Żywotność baterii | Około 500 godzin |
Gwarancja | Jednoroczna na aparat i mierniki |
Kompensacja temperatury | Automatyczna |
Temperatura odniesienia | 15-25°C |
Współczynnik temperatury | 0,0% do 4,0%, |
Numery katalogowe | |
EC300A | Konduktometr przenośny bez kabli |
300-1 | 1m kabel wodoodporny z elektrodą |
300-4 | 10 m kabel wodoodporny z elektrodą |
300-10 | Konduktometr przenośny z kablem 300-4 oraz walizką |
EC300ACC-01 | Konduktometr przenośny z kablem 300-10 oraz walizką |
EC300ACC-04 | Konduktometr przenośny z kablem 300-4 oraz walizką |
EC300ACC-10 | Konduktometr przenośny z kablem 300-10 oraz walizką |
Wyposażenie dodatkowe: |
|
606043 | Walizka do przenoszenia (plastikowa z piankowym wypełnieniem) |
3167 | Wzorzec przewodności 1000 µS/cm, 8 x 475 ml |
3168 | Wzorzec przewodności 10 000 µS/cm, 8 x 475 ml |
3165 | Wzorzec przewodności 100 000 µS/cm, 946 ml |
3169 | Wzorzec przewodności 50 000 µS/cm, 8 x 475 ml |