Kolorymetry PFXi serii 195 firmy Lovibond Tintometer
Seria kolorymetrów PFXi 195 przeznaczona do pomiarów barwy w cieczach. Urządzenia wyposażone w nowoczesny system RCMSi do zdalnej kalibracji i wczytywania nowych skali barwnych.
Więcej informacjiKolorymetr zaprojektowany do pomiarów barwy w rozmaitych cieczach. Zapewnia obiektywne, nieobciążona błędami wyniki w jednej z wielu dostępnych skali barwnych. Odporna konstrukcja stalowa o dużej odporności chemicznej. Możliwość badania gorących próbek o wysokiej temperaturze topnienia. Aparat posiada 9 filtrów referencyjnych i mierzy w zakresie długości światła 420 – 710 nm. Możliwość stosowania kuwet o różnej długości drogi optycznej, a także wgrania dodatkowej skali, która nie znajduje się w standardowym menu. System RCMSi umożliwia kalibrację i zdalne uaktualnianie urządzenia poprzez stronę internetową.
Zalety:
- System RCMSi umożliwia kalibrację i zdalne uaktualnianie urządzenia poprzez stronę internetową
- Interfejs USB i LAN
- Powtarzalne, rzetelne wyniki
- Duży, graficzny wyświetlacz LCD umożliwiający wyświetlanie wykresów i danych w wielu językach
- Szeroki wybór skali barwnych
- Odporna konstrukcja stalowa o dużej odporności chemicznej
- Łatwość obsługi, wyjmowana komora na próbki
- Oprogramowanie do przesyłania danych na PC
- Możliwość wprowadzania skali użytkownika na podstawie własnych próbek referencyjnych
- Dane wyjściowe odpowiadające zasadom GLP (data, czas, próbka i użytkownik)
- Możliwość stosowania kuwet o różnej długości drogi optycznej
- Pozwala na jak najlepsze dopasowanie do przechowywanych w pamięci standardów
- Wbudowany przewodnik użytkownika
- Możliwość wgrania dodatkowej skali, która nie znajduje się w standardowym menu
DOSTĘPNE WERSJE:
Wersja | Zastosowanie | Skale barwne |
PFX195/1 | Chemikalia, powłoki lakiernicze, olej naftowy i woski, | Gardner Colour, Iodine Colour, Pt-Co, CIE L*a*b, różnica kolorów Delta E, absorbancja, transmitancja, głębokość optyczna, XYZ Tristimulus, xyZ chromaticity co-ordinates |
PFX195/2 | Produkty petrochemiczne, paliwa, woski | Pt-Co, ASTM Colour, Saybolt Colour, CIE L*a*b, różnica kolorów Delta E, absorbancja, transmitancja, głębokość optyczna, XYZ Tristimulus, xyZ chromaticity co-ordinates |
PFX195/3 | Oleje jadalne i tłuszcze, żywność i napoje | Gardner Colour, FAC Colour, CIE L*a*b, różnica kolorów Delta E, absorbancja, transmitancja, głębokość optyczna, XYZ Tristimulus, xyZ chromaticity co-ordinates |
PFX195/4 | Piwa, słody i karmele, żywność i napoje | ASBC Colour, Series 52, EBC, CIE L*a*b, różnica kolorów Delta E, absorbancja, transmitancja, głębokość optyczna, XYZ Tristimulus, xyZ chromaticity co-ordinates |
PFX195/5 | Produkty medyczne, kliniczne i farmaceutyczne, kosmetyki | Pt-Co, European Pharmacopoeia, US Pharmacopoeia, CIE L*a*b, różnica kolorów Delta E, absorbancja, transmitancja, głębokość optyczna, XYZ Tristimulus, xyZ chromaticity co-ordinates |
PFX195/6 | Produkt niedostępny (zamiennik: Lovibond Model F) | |
PFX195/7 | Roztwory cukru, syropy i miody | ICUMSA Colour Index, Honey Colour, CIE L*a*b, różnica kolorów Delta E, absorbancja, transmitancja, głębokość optyczna, XYZ Tristimulus, xyZ chromaticity co-ordinates |
PFX195/8 | Wody i ścieki | ADMI Colour, Hunter Lab, Pt-Co, CIE L*a*b, Delta E, absorbancja, transmitancja, głębokość optyczna, XYZ Tristimulus, xyZ chromaticity co-ordinates |
PFX195/9 | Chemikalia, powłoki lakiernicze, olej naftowy i woski, oleje jadalne i tłuszcze, żywność i napoje, piwa, słody i karmele, roztwory cukru, syropy i miody, kosmetyki, produkty medyczne, kliniczne i farmaceutyczne, ścieki, tworzywa sztuczne | Yellowness Index, Hunter Lab, CIELAB (L*C*h), CIE L*a*b, różnica kolorów Delta E, absorbancja, transmitancja, głębokość optyczna, |
Skale:
Skala | Zastosowanie | Zakres |
ADMI (filtr trójchromatyczny i spektralny) | Zabarwione wody i płyny | |
Acid Wash Colour | Testy jakości przemysłowych aromatycznych węglowodorów | 1-14 |
ASBC Color | Standard stopniowanie koloru piwa – zmodyfikowana skala EBC | 1,2-10,6 (rozszerzony zakres dzięki rozcieńczeniu i skróceniu drogi optycznej) |
ASTM Color | Szeroka gama produktów petrochemicznych wliczając smary, oleje opałowe, paliwa diesel | 0,5-8 jednostek |
Skala EBC | Piwa, brzeczki, słody, karmele i podobne produkty. Oparte na absorpcji przy 430 nm lub współrzędnych CIE | 2-27 jednostek (rozszerzony zakres dzięki rozcieńczeniu i skróceniu drogi optycznej) |
Europejska Pharmacopoeia | Roztwory farmaceutyczne | R1-7;Y1-10;OY 1-10; OR 1-10; BR 1-10 |
Skala FAC | Zaaprobowane przez Komitet Analizy tłuszczów Amerykańskiego Stowarzyszenia Chemii Tłuszczów. Dla stopniowania koloru ciemnych olejów, tłuszczów i łojów | 1-45 (liczby nieparzyste) |
Skala Gardnera | Chemikalia i oleje w zakresie od blado-żółtych do czerwonych, takich jak żywice, pokosty, oleje schnące, lecytyna i kwasy tłuszczowe | 1-18 jednostek |
Jednostki Hess?a-Ives?a | Chemikalia i płyny powierzchniowo czynne | |
Barwa miodu | Miody, od blado-żółtych poprzez bursztynowe, do czerwonych. | 0-115 mm |
ICUMSA | Roztwory cukru i syropy | |
Skala jodowa | Rozpuszczalniki, zmiękczacze, żywice, oleje i kwasy tłuszczowe od żółtych do brązowych | 1-500 jednostek |
Skala Kletta | Detergenty i substancje powierzchniowo czynne | 0-1000 jednostek |
Skala Pt-Co/Hazena/APHA | Wody i inne klarowne płyny takie jak zmiękczacze, rozpuszczalniki i benzyna lakowa | 0-500 mgPt/l |
Skala Saybolta | Lekko barwne produkty petrochemiczne; w tym paliwa lotnicze, nafta, białe oleje mineralne, rozpuszczalniki węglowodorowe, woski naftowe | -16 (najciemniejsze); +30 (najjaśniejsze) |
Series 52 (brąz) | Piwa, whisky, roztwory cukru | 1-38 jednostek |
Indeks zażółcenia* | Określenie stopnia zażółcenia w świetle dziennym | |
Wartości CIE | Wartości trójchromatyczne XYZ, współrzędne chromatyczne xyY, przestrzeń CIE L*a*b, różnica barwy, przestrzeń L*C*h, przestrzeń Hunter Lab | Określane z położenia spektrum |
Dane spektralne | Transmitancja (pełne spektrum i określone długości fal) | 0-100% |
(420-710nm) | Absorbancja (pełne spektrum i określone długości fal) | 0-2,5 |
Chińska Pharmacopoeia * | YG1-10; Y1-10; OY-10, OR1-10; BR1-10 | 0-2,5 |
Amerykańska Pharmacopoeia | Roztwory farmaceutyczne | A-T |
Kalafonia, US Naval Stories * | Kalafonia różniąca się barwą od żółtej do czerwono-pomarańczowego | XC-D + FF |
* Wymienione skale nie są dostępne z urządzeniami w standardzie. Dostępne są jako wersje do uaktualnienia.
** Dostępne w standardzie z modelem PFXi – 195/9.
Dodatkowe skale:
Acid Wash Colour (ASTM D848) | 13 28 40 |
ASTM Color | 13 29 50 |
Chińska Pharmacopoeia | 13 28 50 |
Skala Gardnera | 13 28 60 |
Skala Kletta (niebieski filtr KS-42); zamawiana tylko z instrumentem | 13 29 30 |
Pt-Co/Hazen/APHA | 13 28 80 |
Kalafonia, US Naval Stores | 13 28 90 |
Skala Saybolta | 13 29 10 |
Index zażółcenia | 13 29 10 |
CIE L * C * h | 13 29 20 |
Specyfikacja:
Pomiar | 9 filtrów interferencyjnych | |
Odpowiedź spektralna | 420-710 nm | |
Szczelina spektralna | 10 nm | |
Powtarzalność | Przy pomiarze wody dejonizowanej | |
Chromatyczność | ±0,0004 | |
E | 0,04 | |
Czas pomiaru | Poniżej 20 sekund | |
Kalibracja | Jednoprzyciskowa, w pełni automatyczna | |
Źródło światła | 5 Volt, 10 Watt; lampa wolframowo-halogenowa | |
Iluminant | CIE Iluminant A,B,C, D65 | |
Obserwator | 2°, 10° | |
Długość drogi optycznej | 0,1-50 mm | |
Interfejs | USB, LAN, RS232 | |
Pamięć danych | 100 000 + pomiary | |
Certyfikaty | CE, RoHS, WEEE | |
Wyświetlacz | 240 x 128 graficzny, podświetlany | |
Klawiatura | 23 dotykowe klawiszowe z dźwiękiem przycisku, klawiatura zmywalna | |
Obudowa | Odporna obudowa malowana farbą | |
Wymiary | 435x195x170 mm | |
Waga | 6,8 kg | |
Zasilane | Uniwersalne (90-240 Vat), poprzez zewnętrzny zasilacz | |
APARAT | SKALE | NR KAT |
PFXi – 195/1 | Pt-Co, Gardnem,Iodine | 137 19 51 |
PFXi – 195/2 | Saybolta, ASTM, Pt-Co | 137 19 52 |
PFXi – 195/3 | FAC, skala Gardnera | 137 19 53 |
PFXi – 195/4 | EBC (CIE i 430 nm) ASBC (CIE i 430 nm), Series 52 | 137 19 54 |
PFXi – 195/5 | EP kolor, USP, Pt-Co | 137 19 55 |
PFXi – 195/6 | Barwa Kletta (niebieski filtr KS-42), Pt-Co, Hess-Ives | 137 19 56 |
PFXi – 195/7 | ICUMSA(420,560,710nm) barwa miodu, Series 52 | 137 19 57 |
PFXi – 195/8 | ADMI (spektralne i trójchromatyczne metody), Pt-Co | 137 19 58 |
PFXi – 195/9 | Pełen zakres wartości CIE | 137 19 59 |