SensoDirect 150 – wieloparametrowy miernik firmy Lovibond Tintometer
Przenośny wieloparametrowy miernik SensoDirect 150 jest niedrogim aparatem pozwalającym na uzyskanie szybkich, dokładnych pomiarów pH, redox, tlenu rozpuszczonego, przewodności, TDS oraz temperatury.
Więcej informacjiPrzenośny wieloparametrowy miernik SensoDirect 150P jest niedrogim aparatem pozwalającym na uzyskanie szybkich, dokładnych pomiarów pH/redox, tlenu rozpuszczonego oraz przewodności/TDS. Intuicyjna obsługa menu oraz duży, czytelny wyświetlacz mierzonych parametrów zapewniają komfortową obsługę urządzenia zarówno w terenie jak i w laboratorium.
ZALETY:
- pomiar pH, redox, tlenu rozpuszczonego, przewodności, TDS i temperatury,
- pamięć wewnętrzna,
- możliwość przesyłania danych na komputer za pomocą dodatkowego oprogramowania,
- duży wyświetlacz z możliwością regulacji kontrastu,
- 3-punktowa kalibracja.
Lista dostępnych kombinacji:
Specyfikacja:
Wyświetlacz | LCD z regulacją kontrastu |
Zakres pomiarów | pH – 0 do 14 pH ORP – 1999 mV Przewodność – 200 μS / 2 mS / 20 mS / 200 mS Tlen rozpuszczony – 0 to 20.0 mg/l |
Rejestracja danych | Rejestracja danych w czasie rzeczywistym |
Pamięć wyników | Automatyczne lub ręczne zapisywanie danych, 16 000 wyników |
Wywoływanie danych | Maksimum, minimum |
Interfejs | USB, RS232 |
Elektrody | pH, ORP, przewodność/TDS, tlenu rozpuszczonego oraz temperatury |
Wyłączanie | Automatyczne lub manualne |
Wyjście | RS 232, szeregowe podłączenie do PC |
Zasilanie | Bateryjne 1,5 V (UM3, AA), 4 x PCs lub zasilacz 9V |
Wymiary | 220 x 120 x 40 mm (D x Sz. X W) |
Waga | 625 g (z bateriami) |
Oprogramowanie | Umożliwia rejestrację i zapisywanie danych |
Certyfikaty | Deklaracja zgodności CE |
pH/redox | |
Zakresy | pH – 0,00 do 14,00 ORH -1999 do +1999 mV |
Rozdzielczość | pH – 0 DO 14 pH – 0,01 pH ORP – 0 – 1999 mV – 1 mV |
Dokładność | 0 – 14 pH, ±0,02 pH + 2 jednostki 0 – 1999 mV, ±0,5% + 2 jednostki |
Kompensacja temperatury | Ręczna 0-100°C Automatyczna (ATC) |
Kalibracja pH | 3 punktowa w pH 4, pH 7 i pH 10 |
Tlen rozpuszczony | |
Zakresy | Tlen rozpuszczony -0 do 20 mg/l Tlen w powietrzu – 0 do 100% Temperatura – 0 do 50°C |
Rozdzielczość | Tlen rozpuszczony – 0,1 mg/l Tlen w powietrzu – 0,1% O2 Temperatura – 0,1°C |
Dokładność | Tlen rozpuszczony – ±0,4 mg/l Tlen w powietrzu – ±0,7% O2 Temperatura – ±0,8°C / 1,5°F |
Korekta zasolenia | 0 do 39% zasolenia |
Kompensacja ciśnienia | 0 do 8900 m |
Przewodność/TDS | |
Zakres / rozdzielczość | Przewodność (μS, mS) 0 – 200,0 μS / 0,1 μS 0,2 – 2,000 mS / 0,001 mS 2 – 20,0 mS / 0,01 mS 20 – 200,0 mS / 0,1 mS TDS (całkowita zawartość substancji rozpuszczonych) 0 – 132 ppm / 0,1 ppm 132 1,320 ppm / 1 ppm 1,320 – 13,200 ppm / 10 ppm 13,200 – 132,000 ppm / 100 ppm Temperatura 0 – 60°C / 0,1°C 32 – 140°F / 0,1°F |
Dokładność | ±2% F.S. + 1 jednostka ±0,8°C / ±1,5°F |
Pomiary | Przewodność (μS, mS) TDS – całkowita zawartość substancji rozpuszczonych (ppm) Temperatura (°C, °F) |