Wieloparametrowa sonda EXO1 firmy YSI
Sonda przeznaczona do długotrwałego monitoringu in situ. Do zastosowania w wodach podziemnych i powierzchniowych. Posiada 4 porty na czujniki pomiarowe.
Więcej informacjiSonda EXO1 jest wieloparametrowym przyrządem służącym do pozyskiwania danych jakości wody. Sonda gromadzi dane pochodzące od maksymalnie czterech czujników wymienianych przez użytkownika oraz dane zintegrowanego przetwornika ciśnienia. Poszczególne czujniki wykonują pomiary odpowiednich parametrów za pomocą różnorodnych metod detekcji: elektrochemicznych, optycznych lub fizycznych. Każdy port przyjmuje dowolny czujnik EXO, oraz automatycznie rozpoznaje typ czujnika. Zależnie od ustawień użytkownika sonda EXO1 będzie pobierać dane i przechowywać je w pamięci wewnętrznej sondy, przekazywać do dane „platformy gromadzenia danych” (ang. Data Collection Platform, skr. DCP), lub przekazywać dane bezpośrednio do komputera użytkownika klasy PC lub do czytnika danych EXO Handheld.
APLIKACJE:
- Dokonuje pomiarów zarówno w wodach słodkich, morskich i zanieczyszczonych.
- Mierzy następujące parametry: tlen rozpuszczony, konduktywność, temperaturę, pH, potencjał redox, zasolenie, głębokość, mętność, chlorofil, fikocyjaninę, fDOM.
ZALETY:
- Dokonuje pomiarów zarówno w wodach słodkich, morskich i zanieczyszczonych;
- Zdolność do prowadzenia długotrwałego monitoringu;
- Możliwość montażu czterech sensorów jednocześnie;
- Baterie o długiej żywotności (około 90 dni z interwałem 15 minut);
- Pomiar tlenu dokonywany jest za pomocą czujnika niezależnego od mieszania;
- Możliwość pomiaru tlenu nawet w silnie natlenionych wodach (odczyt do 50 mg/l);
- Sensor chlorofilu umożliwia kontrolę zakwitów glonów (kontrola eutrofizacji);
- Możliwość pomiaru głębokości do 250 m;
- Możliwość konfiguracji dowolnych czujników w dowolnych portach;
- Inteligentne system rozpoznający czujniki;
- Czujniki pamiętają kalibrację nawet przy zmianie modułu sondy;
- Wszystkie czujniki są wykonane z tytanu oraz są tej samej długości co pozwala oszczędzać wzorce kalibracyjne;
- Pomiar chlorofilu i fikocyjaniny na jednym sensorze.
SPECYFIKACJA SENSORÓW:
Sensor | Zakres | Dokładność | Czas odpowiedzi | Rozdzielczość |
Barometr | 375 – 825 mmHg | + 1,5 mm Hg w zakresie od 0 do 50°C | – | 0,1 mm Hg |
Blue-green Algae Fikocyjanina (składowa czujnika Total Algae) | 0 – 100 µg/l PC 0 – 100 RFU | Liniowość: R? > 0,999 dla rozcieńczeń Rodaminy WT w zakresie od 0 do 100 µg/ml ekwiwalentu fikocyjaniny Limit detekcji: 0,03 µg/l PC | T63 < 2 s | 0,01 µg/l PC; 0,01 RFU |
Chlorofil (składowa czujnika Total Algae) | 0 – 400 µg/l Chl; 0 – 100 RFU | Liniowość: R? > 0,999 dla rozcieńczeń Rodaminy WT w zakresie 0 to 400 µg/L ekwiwalentu Chlorofilu Detection Limit: 0,07 µg/L Chl | T63< 2 s | 0,01 µg/l PC; 0,01 RFU |
Przewodnictwo | 0 – 200 mS/cm | ± 0,5 % odczytu lub 0,001 mS/cm (lepsza z podanych wartości) dla zakresu 0 – 100 mS/cm | T63< 2 s | 0,0001 – 0,01 mS/cm (w zależności od zakresu) |
Głębokość (wersja non-vented) | 0 – 10 m ( 0 – 33 ft) 2 | ± 0,04 % FS ( ± 0,004 m lub ± 0,013 ft) | T63< 2 s | 0,001 m ( 0,001 ft) |
0 – 100 m ( 0 – 328 ft) 2 | ± 0,04 % FS ( ± 0,04 m lub ± 0,13 ft) | |||
0 – 250 m ( 0 – 820 ft) 2 | ± 0,04 % FS ( ± 0,10 m lub ± 0,33 ft) | |||
Tlen rozpuszczony Optyczny | 0 – 500 % saturacji | ± 1% odczytu lub 1% saturacji (lepsza z podanych wartości) dla zakresu 0 – 200 % ± 5% odczytu dla zakresu 200 – 500 % | T63 < 5 s 4 | 0,1 % saturacji |
0 – 50 mg/L | ±0,1 mg/L lub 1% odczytu (lepsza z podanych wartości) dla zakresu 0 – 20 mg/L± 5% odczytu dla zakresu 20 – 50 mg/L | 0,01 mg/L | ||
fDOM | 0 – 300 ppb Ekwiwalentu Siarczanu Chininy (QSE) | Liniowość: R2 > 0,999 dla rozcieńczeń 300 ppb roztworu siarczanu chininy Limit detekcji: 0,03 ppb QSE | T63 < 2 s | 0,01 ppb QSE |
OPR | – 999 – 999 mV | ± 20 mV in roztworze wzorcowym Redoks | T63 < 5 s5 | 0,1mV |
pH | 0 – 14 jednostki | ± 0,1 pH w zakresie + 10OC temperatury kalibracji; ± 0,2 pH dla całego zakresu temperatury | T63 < 3 s7 | 0,01 jednostki |
Zasolenie (przeliczane z przewodnictwa i temperatury) | 0 – 70 ppt | ± 1,0% odczytu lub 0,1 ppt, (lepsza z podanych wartości) | T63 < 2 s | 0,01 ppt |
Przewodnictwo właściwe (przeliczane z przewodnictwa i temperatury) | 0 – 200 mS/cm | ± 0,5 % odczytu lub 0,001 mS/cm (lepsza z podanych wartości) | – | 0.001 , 0.01 , 0.1 mS/cm |
Temperatura | -5 – 50°C | ± 0,01°C w zakresie -5 – 35°C± 0,05° w zakresie 35 – 50°C: | T63 < 1 s | 0,001°C |
TDS (liczba substancji rozpuszczonych, przeliczane z przewodnictwa i temperatury) | 0 – 100,000 g/L Zakres stałej kalibracyjnej 0,30 – 1,00 (0,64 domyślnie) | Niewyspecyfikowane | – | Różne |
TSS (liczba substancji zawieszonych, przeliczane z mętności i TDS) | 0 – 1500 mg/L | Niewyspecyfikowane | T63 < 2 s | Różne |
Mętność | 0 – 4000 FNU lub NTU | 0,3 FNU lub ± 2% odczytu (lepsza z podanych wartości) dla zakresu 0 – 999 FNU,± 5% odczytu dla zakresu 1000 – 4000 FNU | T63 < 2 s | 0,01 FNU w zakresie 0 – 999 FNU; 0,1 FNU w zakresie 1000 – 4000 FNU |
SYSTEM JEST KONFIGUROWANY ZGODNIE Z WYMGANIAMI KLIENTA
Specyfikacja:
Medium | Słodka, morska i zanieczyszczona woda Wody podziemne i powierzchniowe |
Temperatura | Od -5 do +50°C |
Komunikacja | Komputer: RS-485, USB, Bluetooth Wyjścia: USB (przez adapter SOA), RS-232 & SDI-12 (z adapterem DCP-SOA) |
Pamięć | 512 MB, ponad 1 000 000 danych pomiarowych |
Software | KOR |
Rozmiar | 4,70 cm x 64,77 cm |
Waga z bateriami | 1,65 kg z czterema sensorami, osłona pomiarową i bateriami |
Ilość portów | 4 |
Żywotność baterii | 90 dni przy pobieraniu próbek w 15 minutowych interwałach w 20°C |
Gwarancja | 1 rok na sensory PH, ORP i membranę tlenu rozpuszczonego 2 lata na kable, sondy (moduł główny), czytnik danych, sensory przewodności, temperatury, głębokości oraz sensory optyczne |