MINIKIT firmy LOVIBOND
Szybkie testy do analizy wody pitnej, wód grzewczych, chłodzących i przemysłowych. Kompletne, gotowe do pracy. Bezpieczne i łatwe w transporcie i przechowywaniu. Proste w użyciu, nie wymagające wiedzy chemicznej.
Więcej informacjiSzybkie testy do analizy wody pitnej, wód grzewczych, chłodzących i przemysłowych. Kompletne, gotowe do pracy. Bezpieczne i łatwe w transporcie oraz przechowywaniu. Proste w użyciu, nie wymagające wiedzy chemicznej.
APLIKACJE:
- woda pitna
- wody kotłowe
- wody chłodzące
- wody uzdatniane
- wody przemysłowe
- testy laboratoryjne i środowiskowe
ZALETY:
- łatwa analiza, porcjowane odczynniki bez dodatkowej aparatury
- dokładna analiza nawet w trudnych warunkach środowiskowych
- gwarantowany minimum 5 letni okres przydatności
- tabletki w listkach zabezpieczone folią aluminiową
- każdy test zawiera reagenty dla przeprowadzenia średnio 30 testów
- każdy test znajduje się w trwałym, plastikowym opakowaniu
SZYBKIE TESTY LOVIBOND – MINIKIT:
Parametr | Model | Zakres pomiarowy | Metoda | Nr kat |
Azot azotynowy | AF 427 | 70-1500 mg/l | 1 | 41 42 70 |
Chlorki | AF 418 | 5-5000 mg/l | 1 | 41 41 80 |
Czwartorzędowe sole amonowe | AF 417 | 0-500 mg/l Wartość progowa 200 mg/l | 1 3 | 41 41 70 |
Fosfoniany organiczne | AF 411 | 1-20 mg/l | 1 | 41 41 10 |
Kwas cyjanurowy | AF 422 | 20-200 mg/l | 4 | 41 42 20 |
Siarczany | AF 431 | 40-4000 mg/l | 4 | 41 43 10 |
Siarczany NZ | AF 432 | 20-200 mg/l | 1 | 41 43 20 |
Siarczyny NZ | AF 434 | 2-50 mg/l | 1 | 41 43 40 |
Siarczyny WZ | AF 435 | 20-500 mg/l | 1 | 41 43 50 |
Tanina | AF 436 | 2-20 jednostek | 1 | 41 43 60 |
Zasadowość F | AF 415 | 20-500 mg/l | 1 | 41 41 50 |
Zasadowość F | AF 414 | 20-500 mg/l | 1 | 41 41 40 |
Zasadowość ogólna | AF 444 | 20-800 mg/l | 2 | 41 44 40 |
Zasadowość, ogólna M | AF 413 | 10-500 mg/l 0,20-10 mmol/l | 1 | 41 41 30 |
Twardość ogólna | AF 445 | 20-800 mg/l 0,2-5 mmol/l | 2 | 41 44 50 |
Twardość ogólna | AF 424 | 5-500 mg/l 0,05-5 mmol/l | 2 | 41 42 40 |
Twardość ogólna UNZ | AF 446 | 1-10 mg/l 0,01-0,1 mmol/l | 1 | 41 42 60 |
>Twardość ogólna NZ | AF 425 | 1-50 mg/l 0,01-0,5 mmol/l | 1 | 41 42 50 |
Twardość ogólna (tak/nie) | AF 423 | Wartość progowa 4 mg/l, 8 mg/l lub 20 mg/l 0,04 mmol/l, 0,08 mmol/l lub 0,2 mmol/l | 3 | 41 42 30 |
Twardość wapniowa | AF 446 | 5-500 mg/l 0,05-5 mmol/l | 2 | 41 44 60 |
Twardość wapniowa | AF 416 | 5-500 mg/l 0,05-5 mmol/l | 1 | 41 41 60 |
Cleaning Acid Strength | AF 410 | 0,75-10% kwasu | 1 | 41 41 00 |
1. Metoda liczenia tabletek – miareczkowanie.
2. Szybki test odwrotność miareczkowania.
3. Tak/nie test – na obecność powyżej wartości progowej.
4. Pomiar na podstawie zmętnienia.