EBI 300 – Rejestrator danych PDF
Rejestrator danych PDF wielokrotnego użytku
Więcej informacjiDowiedz się więcej na temat tego produktu, skontaktuj się z nami:
Rejestrator do monitorowania temperatury podczas transportu i przechowywania towarów wrażliwych na temperaturę.
- Automatycznie generowany raport PDF umożliwia dostęp do zarejestrowanych danych za pomocą dowolnego czytnika PDF
- Zawiera certyfikat kalibracji fabrycznej
Specyfikacja:
Pamięć danych | 40.000 pomiarów |
Czujnik | NTC |
Waga | ok. 35 g |
Dokładność | ±0,5 °C (-20 °C… +40 °C) ±0,8 °C dla pozostałego zakresu pomiarowego |
Klasa ochrony / wodoodporność | IP65 |
Wymiary | 80 x 34 x 14 mm |
Rezolucja | 0,1 °C |
Certyfikat | Certyfikat kalibracji fabrycznej |
Mierzone parametry | Temperatura |
Interwał | 1 min… 24h |
Bateria | Ogniwo guzikowe litowe (CR 2450), 3 V |
Zakres pomiarowy | -30 °C… +70 °C
Po podłączeniu zewnętrznej sondy można rozszerzyć zakres pomiaru temperatury. |