Liczba wyszukanych wyników: 0
    0

    Separatory JPX

    Seria separatorów JPX  została zaprojektowana na potrzeby filtracji dużych systemów, filtracji bocznikowej, filtracji chłodziwa szlifierskiego i innych cieczy technologicznych używanych w przemyśle maszynowym, hutniczym, energetycznym.



    Opis szczegółowy

    Seria separatorów LAKOS JPX

    Separatory LAKOS JPX zostały opracowane z myślą o filtracji dużych systemów, filtracji bocznikowej, chłodziwa szlifierskiego oraz innych cieczy technologicznych stosowanych w przemyśle maszynowym, hutniczym i energetycznym. Dzięki prostej konstrukcji, wysokiej skuteczności oraz braku konieczności bieżącej konserwacji, urządzenia te są idealnym rozwiązaniem dla przemysłowych układów filtracji. Każdy model dobierany jest pod kątem przepływu, aby zapewnić maksymalną efektywność w oddzielaniu zawiesin. Oddzielone cząstki w skoncentrowanej formie mogą być usuwane ręcznie lub automatycznie, z możliwością ich dalszego wykorzystania.

    Podstawowe dane techniczne:

    • Ciśnienie robocze: 10,3 BAR (150 PSI)
    • Temperatura: 82°C (inne wartości dostępne na życzenie)
    • Strata ciśnienia: 0,2 – 0,8 BAR
    Dane techniczne
    Model Zakres Przepływu  (m3/hr) Rozmiar dopływu i odpływu Króciec odszlamiania Pojemność komory szlamowej  (litr) Waga na sucho  (kg)
    JPX-0004 1-2.5 1/2″ 1″ 0.3 15
    JPX-0010 2.5-4.5 3/4″ 1″ 0.4 25
    JPX-0016 4-7 1″ 1″ 0.6 27
    JPX-0028 7-10 1-1/4″ 1-1/2″ 0.6 40
    JPX-0038 9-15 1-1/2″ 1-1/2″ 1.5 53
    JPX-0060 14-23 2″ 1-1/2″ 3.0 74
    JPX-0085 19-33 2-1/2″ 1-1/2″ 3.0 111
    JPX-0130 30-51 3″ 1-1/2″ 3.0 117
    JPX-0200-L 45-74 4″ 1-1/2″ 6.1 213
    JPX-0200-V 45-74 4″ 1-1/2″ 16.7 185
    JPX-0285-L 65-120 4″ 1-1/2″ 7.9 274
    JPX-0285-V 65-120 4″ 1-1/2″ 20.5 232
    JPX-0450-L 102-187 6″ 1-1/2″ 10.6 350
    JPX-0450-V 102-187 6″ 1-1/2″ 25.4 330
    JPX-0650-L 150-275 6″ 1-1/2″  16.3  454
    JPX-0650-V 150-275 6″ 1-1/2″  39.4  436
    JPX-1160-L 265-490 8″ 1-1/2″  32.6  657
    JPX-1160-V 265-490 8″ 1-1/2″  77.6  650
    JPX-1850-L 420-775 10″ 2″  56.8  1,004
    JPX-1850-V 420-775 10″ 2″  119.2  1,055
    JPX-2650-L 600-1,115 12″ 2″  89.0  1,720
    JPX-2650-V 600-1,115 12″ 2″  193.4  1,504
    JPX-4200-L  950-1,775 16″ 3″  197.6  2,913
    JPX-4200-V  950-1,775 16″ 3″  375.9  2,888
    JPX-6700-L 1,520-2,895  20″ 3″  306.6  4,210
    JPX-6700-V 1,520-2,895  20″ 3″  614.4  4,050
    Pliki do pobrania

      Podaj adres e-mail, aby pobrać pliki

      Na Twój adres e-mail zostanie wysłany link weryfikacyjny



      Link weryfikacyjny został wysłany

      Sprawdź podany adres e-mail w celu weryfikacji przed pobraniem plików.

      Sprawdź również folder SPAM.

      Po kliknięciu w link strona zostanie automatycznie odświeżona i otrzymasz dostęp do wszystkich plików przez 30 dni.

      PDF

      LS-632 JPX Broszura

      4.17 MB

      PDF

      LS-636 Płyny procesowe w przemyśle

      4.35 MB

      PDF

      LS-636-Rozwiązania dedykowane do przemysłu

      4.35 MB


      Powiązane produkty

      Zobacz, jakie jeszcze produkty możesz znaleźć w tej kategorii

      Potrzebujesz pomocy
      w znalezieniu produktu?

      Skontaktuj się z naszymi ekspertami!