Seria kolorymetrów Lovibond PFXi przeznaczona do pomiarów barwy w cieczach. Urządzenia wyposażone w nowoczesny system RCMSi do zdalnej kalibracji i wczytywania nowych skali barwnych.
Zalety:
- System RCMSi umożliwia kalibrację i zdalne uaktualnianie urządzenia poprzez stronę internetową
- Użytkownik może zdalnie wgrać wybrane przez siebie dodatkowe skale do systemu posiadanego kolorymetru
- Każdy model wyposażony jest w oprogramowanie do analizy danych
- Zestaw zawiera kuwety ze szkła optycznego, lampę zapasową, certyfikowany filtr szklany, instrukcję obsługi
- Seria kolorymetrów PFXi – 995/950/880 dostępna jest w wersji z zintegrowanym termostatem, jest to szczególnie istotne w przypadku prób, których temperatura musi być utrzymana powyżej temp. mętnienia
- Interfejs USB i LAN
- Duży, graficzny wyświetlacz LCD umożliwiający wyświetlanie wykresów i danych w wielu językach
- Dane wyjściowe odpowiadające zasadom GLP (data, czas, próbka i użytkownik)
- Szeroki wybór skali barwnych
- Odporna konstrukcja stalowa o dużej odporności chemicznej
- Łatwość obsługi, wyjmowana komora na próbki
Uaktualnienia:
Istnieje możliwość uaktualnienia urządzenia poprzez wgranie dodatkowych skali barwnych. Mogą być dodane następujące skale (zarówno w momencie zamawiania jak i przy późniejszej eksploatacji):
- Lovibond RYBN Colour
- AOCS-Tintometer Colour
- Skala Gardnera
- Barwa w skali FAC
- Skala Pt-Co/Hazen/APHA
- Europejska Pharmacopoeia
- US Pharmacopoeia
- Skala ICUMSA
- Skala Jodowa
- Skala Kletta (niebieski filtr KS-42)
- Skala ASTM
- Chlorofil A i B oraz beta-karoten
- Skala Saybolta
- Acid Wash Test (ASTM D848)
- Lovibond AF960
- Yellowness Index
- Jednostki IP
Dostępne wersje:
| NAZWA | ZASTOSOWANIE | SKALE BARWNE | NR KATALOGOWY |
| PFXi-880/L | Oleje jadalne i tłuszcze | Lovibond RYBN Colour, CIE L*a*b, różnica kolorów Delta E, transmitancja, gęstość optyczna, XYZ Tristimulus, xyZ chromaticity co-ordinates | 1378801 |
| PFXi-880/L Heated | Oleje jadalne i tłuszcze | Lovibond RYBN Colour, CIE L*a*b, absorbancja, transmitancja, gęstość optyczna, | 1378801H |
| PFXi-880/AT | Oleje jadalne i tłuszcze | AOCS-Tintometer Colour, CIE L*a*b, różnica kolorów Delta E, różnica kolorów Delta XYZ, różnica kolorów Delta xyZ, absorbancja, transmitancja, gęstość optyczna | 1378802 |
| PFXi-880/AT Heated | Oleje jadalne i tłuszcze | AOCS-Tintometer Colour, CIE L*a*b, absorbancja, transmitancja, gęstość optyczna, | 1378802H |
| PFXi-880/P | Olej naftowy i woski | ASTM Colour, Saybolt Colour, CIE L*a*b, różnica kolorów Delta E, absorbancja, transmitancja, gęstość optyczna, XYZ Tristimulus, xyZ chromaticity co-ordinates | 1378803 |
| PFXi-880/P Heated | Olej naftowy i woski | CIE L*a*b, absorbancja, transmitancja, gęstość optyczna, | 1378803H |
| PFXi-880/IP17 | Oleje jadalne i tłuszcze | Lovibond RYBN Colour | 1378804 |
| PFXi-880/IP17 Heated | Oleje jadalne i tłuszcze | Lovibond RYBN Colour, CIE L*a*b, absorbancja, transmitancja, gęstość optyczna | 1378804H |
| PFXi-880/S | Roztwory cukru, syropy i miody | ICUMSA Colour Index, Lovibond RYBN Colour, CIE L*a*b, różnica kolorów Delta E, różnica kolorów Delta xyZ, różnica kolorów XYZ, absorbancja, gęstość optyczna, | 1378805 |
| PFXi-880/S Heated | Roztwory cukru, syropy i miody | ICUMSA Colour Index, Lovibond RYBN Colour, CIE L*a*b, absorbancja, transmitancja, gęstość optyczna | 1378805H |
| PFXi-880/CIE | Oleje jadalne i tłuszcze, roztwory cukru, syropy i miody, piwa, słody i karmele, olej naftowy i woski, chemikalia, kosmetyki, ścieki, tworzywa sztuczne, powłoki lakiernicze, produkty medyczne, kliniczne i farmaceutyczne | CIELAB (L*C*h), CIE L*a*b, różnica kolorów Delta E, różnica kolorów Delta xyZ, różnica kolorów Delta XYZ, transmitacja, absorbancja, gęstość optyczna | 1378806 |
| PFXi-880/CIE Heated | Oleje jadalne i tłuszcze, roztwory cukru, syropy i miody, piwa, słody i karmele, olej naftowy i woski, chemikalia, kosmetyki, tworzywa sztuczne, powłoki lakiernicze, produkty medyczne, kliniczne i farmaceutyczne, ścieki | CIE L*a*b, absorbancja, transmitancja, gęstość optyczna, | 1378806H |
| PFXi-950 | Oleje jadalne i tłuszcze, chemikalia | AOCS-Tintometer Colour, Gardner Colour, Lovibond RYBN Colour, CIE L*a*b, różnica kolorów Delta E,różnica kolorów Delta xyZ, różnica kolorów Delta XYZ, absorbancja, transmitancja, gęstość optyczna | 1379501 |
| PFXi-950 Heated | Oleje jadalne i tłuszcze, chemikalia | AOCS-Tintometer Colour, Gardner Colour, Lovibond RYBN Colour, CIE L*a*b, absorbancja, transmitancja, gęstość optyczna | 1379501H |
| PFXi-950/P | Olej naftowy i woski, | ASTM Colour. Pt-Co, Saybolt Colour, CIE L*a*b, różnica kolorów Delta E,różnica kolorów Delta xyZ, różnica kolorów Delta XYZ, gęstość optyczna | 1379502 |
| PFXi-950/P Heated | Olej naftowy i woski, | ASTM Colour. Pt-Co, Saybolt Colour, CIE L*a*b, absorbancja, transmitancja, gęstość optyczna | 1379502H |
| PFXi-995 | Oleje jadalne i tłuszcze, , żywność i napoje, olej naftowy i woski, chemikalia | AOCS-TintometerColour, FAC Colour, Gardner Colour, Iodine Colour, Lovibond RYBN Colour, Chlorophyll, Hess-Ives Colour Units, Pt-Co, Kreis Value, Beta Carotene, CIE L*a*b, CIELAB (L*C*h), Klett Colour, Hunter Lab, absorbancja, transmitancja, gęstość optyczna, różnica kolorów Delta E, różnica kolorów Delta xyZ, różnica kolorów Delta XYZ, | 1379951 |
| PFXi-995 Heated | Oleje jadalne i tłuszcze, żywność i napoje, olej naftowy i woski, chemikalia | AOCS-TintometerColour, FAC Colour Gardner Colour, Iodine Colour, Lovibond RYBN Colour, Chlorophyll, Hess-Ives Colour Units, Pt-Co, Kreis Value, Beta Carotene CIE L*a*b, absorbancja, transmitancja, gęstość optyczna | 1379951H |
| PFXi-995/P | Olej naftowy i woski, | Gardner Colour, ASTM Colour, IP Units, Pt-Co, Saybolt Colour, Lovibond RYBN Colour, CIE L*a*b, CIELAB (L*C*h), Hunter Lab, absorbancja, transmitancja, gęstość optyczna, różnica kolorów Delta E, różnica kolorów Delta xyZ, różnica kolorów Delta XYZ, | 1379952 |
| PFXi-995/P Heated | Olej naftowy i woski, | Gardner Colour, ASTM Colour, IP Units, Pt-Co, Saybolt Colour, Lovibond RYBN Colour, CIE L*a*b, absorbancja, transmitancja, gęstość optyczna | 1379952H |



